<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lokaty</title>
	<atom:link href="http://www.lokaty-ranking.net.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lokaty-ranking.net.pl</link>
	<description>Przydatne informacje na temat lokat</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 10:21:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lokata codzienna czyli lokata bez podatku</title>
		<link>http://www.lokaty-ranking.net.pl/lokata-codzienna-czyli-lokata-bez-podatku</link>
		<comments>http://www.lokaty-ranking.net.pl/lokata-codzienna-czyli-lokata-bez-podatku#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[lokata bankowa]]></category>
		<category><![CDATA[lokata bez podatku]]></category>
		<category><![CDATA[lokata codzienna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokaty-ranking.net.pl/lokata-codzienna-czyli-lokata-bez-podatku</guid>
		<description><![CDATA[Banki oferują nam wiele rodzajów lokat bankowych, każdy z nich posiada kilka, nawet kilkanaście możliwości. Jednak ostatnio dużym powodzeniem cieszy się lokata codzienna czyli lokata bez podatku belki. Lokata bez podatku belki nie wiąże się z podatkiem od zysków kapitałowych, być może dlatego jest tak chętnie wybierana przez klientów banków. Jak zatem działa owa lokata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lokaty-ranking.net.pl/lokata-codzienna-czyli-lokata-bez-podatku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokaty bankowe dla każdego</title>
		<link>http://www.lokaty-ranking.net.pl/lokaty-bankowe-dla-kazdego</link>
		<comments>http://www.lokaty-ranking.net.pl/lokaty-bankowe-dla-kazdego#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 21:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulator lokat]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[oferty banków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokaty-ranking.net.pl/lokaty-bankowe-dla-kazdego</guid>
		<description><![CDATA[Lokaty bankowe to dobry sposób na oszczędzanie pieniędzy. W dzisiejszych czasach chowanie gotówki po katach domu już dawno przeszło do lamusa. Poza tym jeśli mamy wolna gotówkę zalegającą na naszym rachunku osobistym warto są przelać na lokatą by sama na siebie zarabiała. Obecnie banki oferują bardzo korzystne oprocentowywanie lokat bankowych. Jeśli założymy lokatę, która będzie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lokaty-ranking.net.pl/lokaty-bankowe-dla-kazdego/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zamrożona gotówka</title>
		<link>http://www.lokaty-ranking.net.pl/zamrozona-gotowka</link>
		<comments>http://www.lokaty-ranking.net.pl/zamrozona-gotowka#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 09:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[lokata]]></category>
		<category><![CDATA[procenty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokaty-ranking.net.pl/zamrozona-gotowka</guid>
		<description><![CDATA[Zbliżający się koniec roku w zasadzie potwierdził, że od jakiegoś czasu na rynku lokat niewiele się dzieje. A to przede wszystkim za sprawą spadającego oprocentowania oraz coraz większych kosztów. Wprawdzie w czasie kryzysu Polska na tle innych krajów Unii Europejskiej wypada najlepiej, to jednak inflacja również w naszym kraju jest, a przy lokatach bankowych, najczęściej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lokaty-ranking.net.pl/zamrozona-gotowka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polbank lokaty</title>
		<link>http://www.lokaty-ranking.net.pl/polbank-lokaty</link>
		<comments>http://www.lokaty-ranking.net.pl/polbank-lokaty#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 12:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[lokata standardowa]]></category>
		<category><![CDATA[polbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokaty-ranking.net.pl/polbank-lokaty</guid>
		<description><![CDATA[Lokaty są zarazem dobrym sposobem na oszczędzanie jak również na pomnażanie pieniędzy. Dobrze wybrana loka może przynieść nam spore zyski. Nie mniej jednak trzeba przejrzeć wiele ofert zanim zdecydujemy się na tę konkretną. Istnieje wiele rodzajów lokat bankowych, jak również dużo propozycji bankowych. Każdy kto nigdy wcześniej nie miał do czynienia z lokatą może mieć [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lokaty-ranking.net.pl/polbank-lokaty/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niepokój na pierwszym miejscu</title>
		<link>http://www.lokaty-ranking.net.pl/niepokoj-na-pierwszym-miejscu</link>
		<comments>http://www.lokaty-ranking.net.pl/niepokoj-na-pierwszym-miejscu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[lokata]]></category>
		<category><![CDATA[procenty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokaty-ranking.net.pl/niepokoj-na-pierwszym-miejscu</guid>
		<description><![CDATA[Sytuacja na europejskich rynkach finansowych zaczyna się komplikować. Czyżby wracał do nas kryzys? Na taką opinię jest jeszcze za wcześnie, nie mniej jednak niepokój rośnie. Szczególnie spadek kursu złotego niepokoi, ponieważ wielu z naszych rodaków ma kredyty ww obcej walucie, a każde wahnięcie złotego natychmiast odbija się na wysokości rat. Rynek lokat bankowych tak nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lokaty-ranking.net.pl/niepokoj-na-pierwszym-miejscu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co to jest kapitalizacja</title>
		<link>http://www.lokaty-ranking.net.pl/co-to-jest-kapitalizacja</link>
		<comments>http://www.lokaty-ranking.net.pl/co-to-jest-kapitalizacja#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalizacja odsetek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokaty-ranking.net.pl/co-to-jest-kapitalizacja</guid>
		<description><![CDATA[W imię zbliżającej się nowelizacji ustawy podatkowej postanowiliśmy przeanalizować wątek kapitalizacji. Do tej pory kapitalizacja dzienna w kontekście depozytów bankowych była najbardziej rozchwytywaną formą liczenia zysków kapitałowych. Dzięki swojej strukturze depozytariusze mogli cieszyć się większymi zyskami z zamrożonych pieniędzy. Czym jest kapitalizacja i wedle jakiego wzoru ją obliczamy w poniższym materiale. Według formalnej definicji kapitalizacja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lokaty-ranking.net.pl/co-to-jest-kapitalizacja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optymalne rozwiązania</title>
		<link>http://www.lokaty-ranking.net.pl/optymalne-rozwiazania</link>
		<comments>http://www.lokaty-ranking.net.pl/optymalne-rozwiazania#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 18:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[oprocentowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokaty-ranking.net.pl/optymalne-rozwiazania</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Coraz trudniejsza zaczyna być sytuacja na rynku lokat bankowych, bowiem stale spadające oprocentowanie depozytów sprawia, że powoli następuje odpływ klientów z tego rynku. Wprawdzie można jeszcze powalczyć o w miarę korzystne ulokowanie swoich pieniędzy, ale zysk z nich nie jest już tak atrakcyjny jak to było kiedyś. Jednakże rynek lokat bankowych nadal zalicza się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lokaty-ranking.net.pl/optymalne-rozwiazania/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynek się ożywia</title>
		<link>http://www.lokaty-ranking.net.pl/rynek-sie-ozywia</link>
		<comments>http://www.lokaty-ranking.net.pl/rynek-sie-ozywia#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 05:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokaty-ranking.net.pl/rynek-sie-ozywia</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ostatnio informacje o rynku lokat nie były zbyt optymistyczne. Oprocentowanie częściej spadało niż rosło, o kursach dwucyfrowych inwestorzy już dawno zapomnieli i wszystko wskazywało na to, że banki im raczej tego nie przypomną. Normą się natomiast stało, że najczęściej oprocentowanie lokat nie przekracza 5-6 procent. Wprawdzie są, ale tylko sporadyczne przypadki, pojawiającego się w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lokaty-ranking.net.pl/rynek-sie-ozywia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porównanie depozytów bankowych</title>
		<link>http://www.lokaty-ranking.net.pl/porownanie-depozytow-bankowych</link>
		<comments>http://www.lokaty-ranking.net.pl/porownanie-depozytow-bankowych#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 21:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[konto oszczędnościowe]]></category>
		<category><![CDATA[porównanie depozytów bankowych]]></category>
		<category><![CDATA[porównywarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokaty-ranking.net.pl/porownanie-depozytow-bankowych</guid>
		<description><![CDATA[Według ostatnich zestawień dotyczących kont oszczędnościowych, depozyty dedykowane firmom zarabiają o średnio połowę mniej niż te przeznaczone dla klientów indywidualnych. Od kilku miesięcy owe rachunki stoją w miejscu pod względem oprocentowania. Takiego stanu rzeczy nie zmieniły nawet podwyżki lokat bankowych. Według raportów przedsiębiorcy mogą liczyć maksymalnie na 4% w ramach konta oszczędnościowego. Owszem, istnieją instytucje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lokaty-ranking.net.pl/porownanie-depozytow-bankowych/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najlepsze lokaty bankowe</title>
		<link>http://www.lokaty-ranking.net.pl/najlepsze-lokaty-bankowe</link>
		<comments>http://www.lokaty-ranking.net.pl/najlepsze-lokaty-bankowe#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 18:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[najlepsze lokaty bankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lokaty-ranking.net.pl/najlepsze-lokaty-bankowe</guid>
		<description><![CDATA[Jak się okazuje lokaty firmowe są w większości przypadków dużo gorzej oprocentowane niż te dedykowane klientom indywidualnym.  Wyjątkiem w tej materii są jednak lokaty krótkoterminowe. Najbardziej atrakcyjne z nich pozwalają na zysk na poziomie 8%. To świetna wiadomość dla mikroprzedsiębiorców, którzy w taki sposób mogą pomnażać swój kapitał bez ryzyka utraty pieniędzy. Atutem lokat krótkoterminowych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lokaty-ranking.net.pl/najlepsze-lokaty-bankowe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.614 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-22 09:18:48 -->
<!-- Compression = gzip -->
